第61回記念 別府大分毎日マラソン大会 RKBトップページ

別府大分毎日マラソン結果

【第61回大会 1~20位】

順位 選手名 ナンバーカード 国/所属 タイム
優勝 アルン・ジョロゲ 012 KEN・小森コーポレーション 02:09:38
2 セルオド・バトオチル 005 モンゴル・- 02:11:05
3 ヤコブ・ジャルソ 007 エチオピア・- 02:11:13
4 松村 康平 117 長崎・三菱重工長崎 02:11:18
5 森脇 佑紀 013 JPN・JFEスチール 02:11:52
6 デスタ・ゲブレヒウェト 006 エチオピア・- 02:12:22
7 門田 浩樹 113 東京・カネボウ 02:12:25
8 涌井 圭介 015 JPN・ヤクルト 02:12:55
9 ジェフリー・ハント 004 オーストラリア・- 02:13:19
10 荒川 丈弘 115 宮崎・旭化成 02:13:39
11 福山 真魚 106 福岡・九電工 02:14:10
12 アダム・ドラチンスキ 003 ポーランド・- 02:15:01
13 アブデラ・ファリル 002 モロッコ・- 02:15:27
14 山田 翔太 111 東京・カネボウ 02:16:13
15 吉岡 玲 105 東京・ヤクルト 02:16:49
16 石田 将教 016 JPN・佐川急便 02:17:41
17 中野 良平 114 福岡・安川電機 02:18:56
18 西村 哲生 104 富山・YKK 02:19:10
19 渡辺 洋一 108 長崎・三菱重工長崎 02:19:21
20 山口 航 118 茨城・日立電線 02:19:22

【第61回大会 女子 1~10位】

順位 選手名 ナンバーカード 国/所属 タイム
1 望月 千幸 2002 大分・キャノンAC九州 02:43:12
2 落合 尚美 2004 東京・東京陸協 02:55:18
3 宇都宮尚代 2010 大分・別府マラソンクラブ 02:56:37
4 金子 美雪 2006 東京・AC・KITA 02:58:57
5 田辺 美代 2008 千葉・AC KITA 02:59:13
6 新倉 麻貴 2021 神奈川・平塚市陸協 02:59:26
7 佐藤 理絵 2016 大分・別府マラソンクラブ 03:01:11
8 松谷 恵美 2018 神奈川・東京陸協 03:01:20
9 大庭 知子 2007 東京・霞が丘AC 03:02:19
10 傳  寿乃 2044 福岡・LAC 03:02:35
Copyright(C) RKB MAINICHI BROADCASTING CORP.